专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:410%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541-543期 | 双 | 0541期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
540-542期 | 单 | 0540期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 双 | 0539期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 双 | 0538期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 双 | 0536期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 双 | 0534期 8连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 单 | 0533期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 单 | 0532期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 单 | 0531期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 单 | 0530期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 单 | 0529期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 单 | 0528期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 单 | 0527期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 单 | 0524期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 单 | 0521期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 单 | 0520期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 双 | 0519期 | 6,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 双 | 0517期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 双 | 0516期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 单 | 0514期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
511-513期 | 双 | 0511期 4连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 单 | 0510期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 单 | 0509期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 双 | 0508期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 单 | 0506期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 单 | 0505期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 单 | 0504期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
501-503期 | 单 | 0501期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 单 | 0500期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 单 | 0498期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 双 | 0496期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 双 | 0495期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 双 | 0493期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 单 | 0492期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 双 | 0489期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 单 | 0488期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 双 | 0486期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 双 | 0484期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
480-482期 | 单 | 0481期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 单 | 0479期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 单 | 0477期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
473-475期 | 单 | 0474期 | 2,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。